» ClanWars «

Statistiky:


Počet všech CW:
(100%) 85
Počet výher:
(75%) 64
Počet proher:
(22%) 19
Počet remíz:
2
Počet vyhraných bodů:3996 bodů
Počet prohraných bodů:1515 bodů


Bodování jezdců:

V této tabulce jsou zaznamenány všechny výsledky TG členů na ClaWars, každý bod zajetý podle pravidel dohodnutých na CW zde lze najít a tak není problém zjistit, kdo které CW jel a jak se mu dařilo.

# SpeedoNBDSpeedoSTKWRwX.acaL7sRabbitsNODnpARTAliensResistIRjEnergynSnHTWBSPnSnJTTEMTEnergyOFFResistOFFSRHospaBUGAiDCZMOFFSRTMSa-OSRnSnX-ROCNFGiSma-ONODCZMIPMGKEuroBUGPRDeVon2oULAOFFEXEageBWFREEnSnFCHHDSCSRSRULAPRDUHMCSRBUGMSPROIvonOFFFCHCR°BUGX-ROCCZER-TOSAWCCSRwXNeoSUTNeoSWCwXsSRX-Ray
Dream4314.266138221414413819211721062110192121219201818278302019142318202819151410461010
Casper4811.105330131744250111416253512162222141928232816192929518631061223387882021186
Duffman4311.09477161662216104089271419201022815113130111912514109712924141771501112
Bafik2916.174693134101530234222525312711352824241422231636491116
Kimster388.893381522102322285170188173212501278101151121104015532213811
Dzinzi329.3830010444277120161243141621129115192521111203031725
George384.71179020400001331877131381923005250171001613000305
Maty1115.45170232822192416434234
Badboy207.451495215015131260193023154015137
Jenage169.31149253017111519452101000001
Leo393.691441602004110551127050040077203372121700309108
Webster35.67170314
Marthi71.86132000650
Ralph18.0088
Stix00.00


Výsledky všech ClanWars:


#Soupeř: Datum:Cup:Výsledek:Mód hry:Detail:
1. Speedo 22.05.2011 Přátelák 14 : 25 Team mode
2. NBD 28.03.2011 CSTML 10 : 14 Team mode
3. Speedo 21.03.2011 CSTML 14 : 3 Team mode
4. STK 14.03.2011 CSTML 8 : 14 Team mode
5. WR 07.03.2011 CSTML 14 : 7 Team mode
6. wX.aca 28.02.2011 CSTML 14 : 5 Team mode
7. L7s 14.02.2011 CSTML 8 : 13 Team mode
8. Rabbits 06.12.2010 Přátelák 115 : 35 TimeAttack
9. NOD 28.06.2010 Přátelák 120 : 30 TimeAttack
10. np 28.02.2010 STML 2 3 : 0 Team mode
11. ART 21.02.2010 STML 2 3 : 0 Team mode
12. Aliens 14.02.2010 STML 2 3 : 0 Team mode
13. Resist 07.02.2010 STML 2 1 : 2 Team mode
14. IRj 04.02.2010 STML 2 2 : 1 Team mode
15. Energy 24.01.2010 PC2 3 : 0 Team mode
16. nSn 17.01.2010 PC2 0 : 3 Team mode
17. HTW 11.01.2010 PC2 3 : 0 Team mode
18. BSP 20.12.2009 PC2 54 : 21 TimeAttack
19. nSn 14.12.2009 PC2 24 : 51 TimeAttack
20. JTT 07.12.2009 PC2 74 : 1 TimeAttack
21. EMT 29.11.2009 PC2 70 : 5 TimeAttack
22. Energy 23.11.2009 PC2 33 : 42 TimeAttack
23. OFF 18.10.2009 SFC3 2 : 1 Team mode
24. Resist 12.10.2009 SFC3 1 : 2 Team mode
25. OFF 05.10.2009 SFC3 4 : 0 Team mode
26. SR 20.09.2009 SFC3 2 : 2 Team mode
27. Hospa 13.09.2009 SFC3 4 : 0 Team mode
28. BUG 19.07.2009 WTC2 10 : 12 Team mode
29. AiD 05.07.2009 WTC2 15 : 3 Team mode
30. CZM 28.06.2009 WTC2 14 : 13 Team mode
31. OFF 21.06.2009 WTC2 29 : 46 TimeAttack
32. SRT 14.06.2009 WTC2 65 : 10 TimeAttack
33. MS 31.05.2009 WTC2 61 : 14 TimeAttack
34. a-O 24.05.2009 WTC2 53 : 22 TimeAttack
35. SR 17.05.2009 WTC2 50 : 25 TimeAttack
36. nSn 30.03.2009 Přátelák 2 : 1 Team mode
37. X-ROC 15.03.2009 SFC2 20 : 55 Rounds
38. NFG 01.03.2009 SFC2 16 : 59 Rounds
39. iSm 22.02.2009 SFC2 58 : 17 Rounds
40. a-O 15.02.2009 SFC2 62 : 13 Rounds
41. NOD 01.02.2009 SFC2 78 : 12 TimeAttack
42. CZM 25.01.2009 SFC2 75 : 15 TimeAttack
43. IPMGK 18.01.2009 SFC2 89 : 1 TimeAttack
44. Euro 11.01.2009 SFC2 83 : 7 TimeAttack
45. BUG 14.12.2008 TMFL2 61 : 59 TimeAttack
46. PRD 07.12.2008 TMFL2 56 : 64 TimeAttack
47. eVo 30.11.2008 TMFL2 103 : 17 TimeAttack
48. n2o 23.11.2008 TMFL2 111 : 9 TimeAttack
49. ULA 16.11.2008 TMFL2 108 : 12 TimeAttack
50. OFF 09.11.2008 TMFL2 83 : 37 TimeAttack
51. EXE 02.11.2008 TMFL2 93 : 27 TimeAttack
52. age 26.10.2008 TMFL2 113 : 7 TimeAttack
53. BW 19.10.2008 TMFL2 72 : 48 TimeAttack
54. FREE 12.10.2008 TMFL2 115 : 5 TimeAttack
55. nSn 04.10.2008 TMFL2 90 : 30 TimeAttack
56. FCH 28.09.2008 TMFL2 118 : 2 TimeAttack
57. HDS 21.09.2008 TMFL2 108 : 12 TimeAttack
58. CSR 03.08.2008 Přátelák 94 : 56 TimeAttack
59. SR 06.07.2008 TML 49 : 31 TimeAttack
60. ULA 30.06.2008 TML 72 : 8 TimeAttack
61. PRD 15.06.2008 TML 46 : 34 TimeAttack
62. UHM 08.06.2008 TML 53 : 27 TimeAttack
63. CSR 01.06.2008 TML 54 : 26 TimeAttack
64. BUG 26.05.2008 TML 27 : 53 TimeAttack
65. MS 18.05.2008 TML 76 : 4 TimeAttack
66. PRO 12.05.2008 TML 80 : 0 TimeAttack
67. Ivon 05.05.2008 TML 47 : 33 TimeAttack
68. OFF 28.04.2008 TML 58 : 22 TimeAttack
69. FCH 20.04.2008 TML 80 : 0 TimeAttack
70. CR° 14.04.2008 TML 71 : 9 TimeAttack
71. BUG 16.03.2008 WTC 3 : 3 Team mode
72. X-ROC 09.03.2008 WTC 0 : 6 Team mode
73. CZE 29.02.2008 WTC 5 : 1 Team mode
74. R- 25.02.2008 WTC 61 : 29 TimeAttack
75. TOS 15.02.2008 WTC 89 : 1 TimeAttack
76. AWC 10.02.2008 WTC 55 : 35 TimeAttack
77. CSR 20.12.2007 Přátelák 68 : 32 TimeAttack
78. wX 02.12.2007 FatF 26 : 34 TimeAttack
79. NeoS 18.11.2007 FatF 13 : 47 TimeAttack
80. UT 10.11.2007 FatF 34 : 14 TimeAttack
81. NeoS 28.10.2007 FatF 21 : 39 TimeAttack
82. WC 21.10.2007 FatF 56 : 4 TimeAttack
83. wXs 14.10.2007 FatF 56 : 4 TimeAttack
84. SR 16.09.2007 Přátelák 56 : 4 TimeAttack
85. X-Ray 17.06.2007 Přátelák 32 : 28 TimeAttack

Všechna práva vyhrazena © 2009 | designed & coded & programmed by Casper | team-galaxy.cz | nahoru