![]() | ||
| Název Cupu: | Czech-Slovak TrackMania League (CSTML) | |
| Web: | http://cstml.tourney.cc/ | |
| Systém: | Základní skupina | Team Mode |
| Play Off | nejede se | |
| Celk.teamů: | 21 | |

![]() | ||
| Název Cupu: | Slavic Trackmania League 2 (STML 2) | |
| Web: | http://www.esl.eu/cz/tmnf/ | |
| Trvání: | Od 2010-02-01 | Do 2010-02-28 |
| Systém: | Základní skupina | Team Mode, 2vs2, 3vs3, 3vs3 |
| Play Off | Team Mode, 2vs2, 3vs3, 3vs3 | |
| Celk.teamů: | 48 | |
| Umístění: | »2nd« | |
| Body: | Badboy | |
| Bafik | ||
| Casper | ||
| Dream | ||
| Duffman | ||
| Dzinzi | ||
| George | ||
| Jenage | ||
| Kimster | ||
| Leo | ||
| Marthi | ||
| Maty | ||
| Ralph | ||
| Stix | ||
| Webster | ||
| Podrobnosti: | ||

![]() | ||
| Název Cupu: | Paradise Cup 2 (PC2) | |
| Web: | http://www.pc2.bsp-team.cz | |
| Trvání: | Od 2009-11-16 | Do 2010-01-24 |
| Systém: | Základní skupina | TA 6minut, bodování top5 |
| Play Off | Team mode do 7ti bodů (5on5) | |
| Celk.teamů: | 16 | |
| Umístění: | »3rd« | |
| Body: | Badboy | |
| Bafik | 3 | |
| Casper | 14 | |
| Dream | 14 | |
| Duffman | 29 | |
| Dzinzi | 12 | |
| George | 2 | |
| Jenage | 66 | |
| Kimster | 15 | |
| Leo | 2 | |
| Marthi | ||
| Maty | 81 | |
| Ralph | ||
| Stix | ||
| Webster | 17 | |
| Podrobnosti: | ||

![]() | ||
| Název Cupu: | Stadium Forever Cup 3 (SFC3) | |
| Web: | http://trackmania-sfc.wz.cz/index.php | |
| Trvání: | Od 2009-09-01 | Do 2009-10-19 |
| Systém: | Základní skupina | Rounds 5on5 do 6 bodů |
| Play Off | Rounds 5on5 do 7 bodů | |
| Celk.teamů: | 12 | |
| Umístění: | »5th« | |
| Body: | Badboy | |
| Bafik | ||
| Casper | ||
| Dream | ||
| Duffman | ||
| Dzinzi | ||
| George | ||
| Jenage | ||
| Kimster | ||
| Leo | ||
| Marthi | ||
| Maty | ||
| Ralph | ||
| Stix | ||
| Webster | ||
| Podrobnosti: | ||

![]() | ||
| Název Cupu: | Winter Trackmania Cup 2 - in spring (WTC2) | |
| Web: | http://www.wtc.kx.cz/ | |
| Trvání: | Od 2009-05-01 | Do 2009-07-19 |
| Systém: | Základní skupina | Time Attack 6minut |
| Play Off | Team mode do 5bodů | |
| Celk.teamů: | 16 | |
| Umístění: | »2nd« | |
| Body: | Badboy | 5 |
| Bafik | 29 | |
| Casper | 17 | |
| Dream | 9 | |
| Duffman | 7 | |
| Dzinzi | 9 | |
| George | 4 | |
| Jenage | 27 | |
| Kimster | ||
| Leo | 0 | |
| Marthi | 0 | |
| Maty | 38 | |
| Ralph | ||
| Stix | ||
| Webster | ||
| Podrobnosti: | ||

![]() | ||
| Název Cupu: | Stadium Forever Cup 2 (SFC2) | |
| Web: | http://trackmania-sfc.wz.cz/index.php?page=sfc2 | |
| Trvání: | Od 2009-01-01 | Do 2009-03-15 |
| Systém: | Základní skupina | Time Attack 5:30 |
| Play Off | Rounds, all vs. all | |
| Celk.teamů: | 27 | |
| Umístění: | »3rd« | |
| Body: | Badboy | 17 |
| Bafik | 30 | |
| Casper | 71 | |
| Dream | 99 | |
| Duffman | 23 | |
| Dzinzi | 56 | |
| George | 16 | |
| Jenage | 1 | |
| Kimster | 87 | |
| Leo | 6 | |
| Marthi | ||
| Maty | ||
| Ralph | ||
| Stix | ||
| Webster | ||
| Podrobnosti: | ||

![]() | ||
| Název Cupu: | Trackmania Forever League 2 (TMFL2) | |
| Web: | http://www.tmnf-league.ic.cz/ | |
| Trvání: | Od 2008-09-21 | Do 2008-12-14 |
| Systém: | Základní skupina | Time Attack 6minut |
| Play Off | n/a | |
| Celk.teamů: | 14 | |
| Umístění: | »2nd« | |
| Body: | Badboy | 65 |
| Bafik | 204 | |
| Casper | 283 | |
| Dream | 100 | |
| Duffman | 187 | |
| Dzinzi | 139 | |
| George | 67 | |
| Jenage | ||
| Kimster | 39 | |
| Leo | 35 | |
| Marthi | 11 | |
| Maty | ||
| Ralph | ||
| Stix | ||
| Webster | ||
| Podrobnosti: | ||

![]() | ||
| Název Cupu: | Trackmania League (TML) | |
| Web: | http://tmnf-league.tym.cz/ | |
| Trvání: | Od 2008-04-14 | Do 2008-07-06 |
| Systém: | Základní skupina | Time Attack 6minut |
| Play Off | n/a | |
| Celk.teamů: | 14 | |
| Umístění: | »2nd« | |
| Body: | Badboy | 27 |
| Bafik | ||
| Casper | 67 | |
| Dream | 234 | |
| Duffman | 146 | |
| Dzinzi | 53 | |
| George | 30 | |
| Jenage | ||
| Kimster | 75 | |
| Leo | 29 | |
| Marthi | 0 | |
| Maty | ||
| Ralph | ||
| Stix | ||
| Webster | ||
| Podrobnosti: | ||

![]() | ||
| Název Cupu: | Winter Trackmania Cup (WTC) | |
| Web: | http://www.wtc-cup.ic.cz/ | |
| Trvání: | Od 2008-02-10 | Do 2008-03-16 |
| Systém: | Základní skupina | Time Attack 6minut |
| Play Off | Team mode 5bodů | |
| Celk.teamů: | 16 | |
| Umístění: | »3rd« | |
| Body: | Badboy | 35 |
| Bafik | 84 | |
| Casper | 15 | |
| Dream | 96 | |
| Duffman | 39 | |
| Dzinzi | ||
| George | 29 | |
| Jenage | ||
| Kimster | 46 | |
| Leo | 22 | |
| Marthi | ||
| Maty | ||
| Ralph | ||
| Stix | ||
| Webster | ||
| Podrobnosti: | ||

![]() | ||
| Název Cupu: | Fast and the Furious Cup 07 (FatF) | |
| Web: | http://www.fatf.wgz.cz/ | |
| Trvání: | Od 2007-09-21 | Do 2007-12-02 |
| Systém: | Základní skupina | Time Attack 6minut |
| Play Off | Time Attack 6minut | |
| Celk.teamů: | 10 | |
| Umístění: | »5-6th« | |
| Body: | Badboy | |
| Bafik | 49 | |
| Casper | 23 | |
| Dream | 30 | |
| Duffman | 3 | |
| Dzinzi | ||
| George | 8 | |
| Jenage | ||
| Kimster | 33 | |
| Leo | 22 | |
| Marthi | ||
| Maty | ||
| Ralph | ||
| Stix | ||
| Webster | ||
| Podrobnosti: | ||
